
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04 Sep 2026 | Jumat | SGN - 024 | 9445 |
| 2 | 03 Sep 2026 | Kamis | SGN - 023 | 1206 |
| 3 | 02 Sep 2026 | Rabu | SGN - 022 | 0873 |
| 4 | 01 Sep 2026 | Selasa | SGN - 021 | 9726 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | SGN - 020 | 9801 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | SGN - 019 | 9631 |
| 7 | 29 Aug 2026 | Sabtu | SGN - 018 | 8208 |
| 8 | 28 Aug 2026 | Jumat | SGN - 017 | 3017 |
| 9 | 27 Aug 2026 | Kamis | SGN - 016 | 0873 |
| 10 | 26 Aug 2026 | Rabu | SGN - 015 | 7390 |
